Josef-Kreuser-Straße 53340 Meckenheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Josef-Kreuser-Straße Meckenheim
| Wohnung | 2904.27 € / m² |
| Haus | 3151.44 € / m² |
Mietspiegel Josef-Kreuser-Straße Meckenheim
| Kaltmiete | 12.77 € / m² |
| Nebenkosten | 3.86 € / m² |
| Warmmiete | 16.63 € / m² |
Bodenrichtwert Josef-Kreuser-Straße Meckenheim
| Erschlossen | 506.08 € / m² |
| Unerschlossen | 404.86 € / m² |
Analysierte Objekte in der Josef-Kreuser-Straße in 53340 Meckenheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Josef-Kreuser-Straße 1 | 76 m² | 239.509,44 € |
| Josef-Kreuser-Straße 3 | 185 m² | 583.016,40 € |
| Josef-Kreuser-Straße 5 | 82 m² | 258.418,08 € |
| Josef-Kreuser-Straße 6 | 70 m² | 220.600,80 € |
| Josef-Kreuser-Straße 7 | 101 m² | 318.295,44 € |
| Josef-Kreuser-Straße 8 | 84 m² | 264.720,96 € |
| Josef-Kreuser-Straße 9 | 75 m² | 236.358,00 € |
| Josef-Kreuser-Straße 10 | 84 m² | 264.720,96 € |
| Josef-Kreuser-Straße 11 | 127 m² | 400.232,88 € |
| Josef-Kreuser-Straße 12 | 152 m² | 479.018,88 € |
| Josef-Kreuser-Straße 13 | 74 m² | 233.206,56 € |
| Josef-Kreuser-Straße 14 | 149 m² | 469.564,56 € |
| Josef-Kreuser-Straße 15 | 72 m² | 226.903,68 € |
| Josef-Kreuser-Straße 16 | 79 m² | 248.963,76 € |
| Josef-Kreuser-Straße 18 | 72 m² | 226.903,68 € |
| Josef-Kreuser-Straße 20 | 71 m² | 223.752,24 € |
| Josef-Kreuser-Straße 21 | 78 m² | 245.812,32 € |
| Josef-Kreuser-Straße 22 | 73 m² | 230.055,12 € |
| Josef-Kreuser-Straße 23 | 74 m² | 233.206,56 € |
| Josef-Kreuser-Straße 24 | 73 m² | 230.055,12 € |
| Josef-Kreuser-Straße 25 | 74 m² | 233.206,56 € |
| Josef-Kreuser-Straße 26 | 83 m² | 261.569,52 € |
| Josef-Kreuser-Straße 27 | 209 m² | 658.650,96 € |
| Josef-Kreuser-Straße 28 | 162 m² | 510.533,28 € |
| Josef-Kreuser-Straße 29 | 109 m² | 343.506,96 € |
| Josef-Kreuser-Straße 30 | 85 m² | 267.872,40 € |
| Josef-Kreuser-Straße 31 | 130 m² | 409.687,20 € |
| Josef-Kreuser-Straße 32 | 82 m² | 258.418,08 € |
| Josef-Kreuser-Straße 33 | 159 m² | 501.078,96 € |
| Josef-Kreuser-Straße 34 | 65 m² | 204.843,60 € |
| Josef-Kreuser-Straße 35 | 75 m² | 236.358,00 € |
| Josef-Kreuser-Straße 36 | 83 m² | 261.569,52 € |
| Josef-Kreuser-Straße 37 | 117 m² | 368.718,48 € |
| Josef-Kreuser-Straße 38 | 98 m² | 308.841,12 € |
| Josef-Kreuser-Straße 39 | 117 m² | 368.718,48 € |
| Josef-Kreuser-Straße 40 | 67 m² | 211.146,48 € |
| Josef-Kreuser-Straße 41 | 129 m² | 406.535,76 € |
| Josef-Kreuser-Straße 42 | 110 m² | 346.658,40 € |
| Josef-Kreuser-Straße 43 | 130 m² | 409.687,20 € |
| Josef-Kreuser-Straße 44 | 128 m² | 403.384,32 € |
| Josef-Kreuser-Straße 45 | 137 m² | 431.747,28 € |
| Josef-Kreuser-Straße 46 | 67 m² | 211.146,48 € |
| Josef-Kreuser-Straße 48 | 95 m² | 299.386,80 € |
| Josef-Kreuser-Straße 50 | 79 m² | 248.963,76 € |
| Josef-Kreuser-Straße 52 | 79 m² | 248.963,76 € |
| Josef-Kreuser-Straße 54 | 79 m² | 248.963,76 € |
| Josef-Kreuser-Straße 56 | 80 m² | 252.115,20 € |
| Josef-Kreuser-Straße 58 | 69 m² | 217.449,36 € |
| Josef-Kreuser-Straße 60 | 72 m² | 226.903,68 € |
| Josef-Kreuser-Straße 62 | 71 m² | 223.752,24 € |
| Josef-Kreuser-Straße 64 | 65 m² | 204.843,60 € |
| Josef-Kreuser-Straße 66 | 67 m² | 211.146,48 € |
| Josef-Kreuser-Straße 68 | 72 m² | 226.903,68 € |
| Josef-Kreuser-Straße 70 | 72 m² | 226.903,68 € |
| Josef-Kreuser-Straße 72 | 72 m² | 226.903,68 € |
| Josef-Kreuser-Straße 74 | 71 m² | 223.752,24 € |
| Josef-Kreuser-Straße 76 | 73 m² | 230.055,12 € |
| Josef-Kreuser-Straße 78 | 71 m² | 223.752,24 € |
| Josef-Kreuser-Straße 80 | 73 m² | 230.055,12 € |
| Josef-Kreuser-Straße 82 | 100 m² | 315.144,00 € |
| Josef-Kreuser-Straße 84 | 158 m² | 497.927,52 € |
| Josef-Kreuser-Straße 86 | 167 m² | 526.290,48 € |
| Josef-Kreuser-Straße 88 | 118 m² | 371.869,92 € |
| Josef-Kreuser-Straße 90 | 209 m² | 658.650,96 € |
| Josef-Kreuser-Straße 92 | 105 m² | 330.901,20 € |
| Josef-Kreuser-Straße 96 | 160 m² | 504.230,40 € |
| Josef-Kreuser-Straße 98 | 123 m² | 387.627,12 € |
| Gesamt | 6.667,00 m² | 21.010.650,48 € |
Josef-Kreuser-Straße in Meckenheim: Ein Blick auf eine einzigartige Straßenlage
Die Josef-Kreuser-Straße in Meckenheim ist nicht nur eine einfache Durchgangsstraße, sondern ein bedeutender Teil der städtischen Infrastruktur. Mit ihrer einzigartigen Lage und den vielfältigen Einrichtungen, die sich entlang dieser Straße befinden, spielt sie eine zentrale Rolle im täglichen Leben der Anwohner und Besucher.
Lage und Erreichbarkeit
Die Josef-Kreuser-Straße ist strategisch günstig gelegen und bietet eine hervorragende Anbindung an das lokale Verkehrsnetz. Diese Straße ist leicht zu erreichen und dient als wichtige Verbindung zwischen verschiedenen Stadtteilen von Meckenheim.
Für Pendler und Reisende ist die Erreichbarkeit von großer Bedeutung, da die Straße in der Nähe wichtiger Autobahnen und öffentlicher Verkehrsmittel liegt.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Josef-Kreuser-Straße findet man eine Vielzahl von Geschäften, Dienstleistern und gastronomischen Einrichtungen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Supermärkten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt.
Die lokalen Unternehmen profitieren von der hohen Besucherfrequenz und tragen zur wirtschaftlichen Vitalität der Region bei.
Wohnraum und Lebensqualität
Die Josef-Kreuser-Straße bietet auch eine attraktive Wohngegend mit einer Mischung aus modernen Apartments und traditionellen Häusern.
Die Nähe zu Schulen, Parks und Freizeiteinrichtungen macht die Straße besonders attraktiv für Familien und junge Berufstätige. Die Lebensqualität in diesem Bereich ist hoch, was durch die ruhige Umgebung und die freundliche Nachbarschaft unterstrichen wird.
Zukunftsperspektiven
Die Josef-Kreuser-Straße hat das Potenzial, sich weiterzuentwickeln und noch mehr an Bedeutung zu gewinnen. Geplante städtische Projekte und Investitionen in die Infrastruktur werden dazu beitragen, die Attraktivität und Funktionalität der Straße zu erhöhen.
Diese Entwicklungen versprechen, den Standort langfristig zu stärken und das Wachstum der Gemeinde Meckenheim zu unterstützen.
Insgesamt ist die Josef-Kreuser-Straße ein wesentlicher Bestandteil der Stadt Meckenheim, der sowohl historisch als auch wirtschaftlich von Bedeutung ist. Mit ihrer zentralen Lage und der Vielzahl an Angeboten und Dienstleistungen ist sie ein idealer Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen.
