Julius-Leber-Straße 53340 Meckenheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Julius-Leber-Straße Meckenheim
| Wohnung | 2692.67 € / m² |
| Haus | 2921.83 € / m² |
Mietspiegel Julius-Leber-Straße Meckenheim
| Kaltmiete | 11.84 € / m² |
| Nebenkosten | 3.58 € / m² |
| Warmmiete | 15.42 € / m² |
Bodenrichtwert Julius-Leber-Straße Meckenheim
| Erschlossen | 469.21 € / m² |
| Unerschlossen | 375.37 € / m² |
Analysierte Objekte in der Julius-Leber-Straße in 53340 Meckenheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Julius-Leber-Straße 1 | 180 m² | 525.929,40 € |
| Julius-Leber-Straße 2 | 86 m² | 251.277,38 € |
| Julius-Leber-Straße 3 | 120 m² | 350.619,60 € |
| Julius-Leber-Straße 4 | 87 m² | 254.199,21 € |
| Julius-Leber-Straße 5 | 148 m² | 432.430,84 € |
| Julius-Leber-Straße 6 | 89 m² | 260.042,87 € |
| Julius-Leber-Straße 7 | 145 m² | 423.665,35 € |
| Julius-Leber-Straße 8 | 86 m² | 251.277,38 € |
| Julius-Leber-Straße 9 | 161 m² | 470.414,63 € |
| Julius-Leber-Straße 10 | 86 m² | 251.277,38 € |
| Julius-Leber-Straße 11 | 57 m² | 166.544,31 € |
| Julius-Leber-Straße 12 | 86 m² | 251.277,38 € |
| Julius-Leber-Straße 13 | 58 m² | 169.466,14 € |
| Julius-Leber-Straße 14 | 135 m² | 394.447,05 € |
| Julius-Leber-Straße 15 | 57 m² | 166.544,31 € |
| Julius-Leber-Straße 16 | 146 m² | 426.587,18 € |
| Julius-Leber-Straße 17 | 57 m² | 166.544,31 € |
| Julius-Leber-Straße 18 | 139 m² | 406.134,37 € |
| Julius-Leber-Straße 19 | 57 m² | 166.544,31 € |
| Julius-Leber-Straße 20 | 137 m² | 400.290,71 € |
| Julius-Leber-Straße 21 | 58 m² | 169.466,14 € |
| Julius-Leber-Straße 22 | 136 m² | 397.368,88 € |
| Julius-Leber-Straße 23 | 58 m² | 169.466,14 € |
| Julius-Leber-Straße 24 | 135 m² | 394.447,05 € |
| Julius-Leber-Straße 25 | 57 m² | 166.544,31 € |
| Julius-Leber-Straße 26 | 135 m² | 394.447,05 € |
| Julius-Leber-Straße 27 | 58 m² | 169.466,14 € |
| Julius-Leber-Straße 28 | 136 m² | 397.368,88 € |
| Julius-Leber-Straße 29 | 57 m² | 166.544,31 € |
| Julius-Leber-Straße 30 | 134 m² | 391.525,22 € |
| Julius-Leber-Straße 31 | 58 m² | 169.466,14 € |
| Julius-Leber-Straße 32 | 118 m² | 344.775,94 € |
| Julius-Leber-Straße 33 | 56 m² | 163.622,48 € |
| Julius-Leber-Straße 34 | 143 m² | 417.821,69 € |
| Julius-Leber-Straße 35 | 57 m² | 166.544,31 € |
| Julius-Leber-Straße 36 | 151 m² | 441.196,33 € |
| Julius-Leber-Straße 37 | 58 m² | 169.466,14 € |
| Julius-Leber-Straße 38 | 77 m² | 224.980,91 € |
| Julius-Leber-Straße 39 | 58 m² | 169.466,14 € |
| Julius-Leber-Straße 40 | 128 m² | 373.994,24 € |
| Julius-Leber-Straße 41 | 73 m² | 213.293,59 € |
| Julius-Leber-Straße 42 | 124 m² | 362.306,92 € |
| Julius-Leber-Straße 43 | 73 m² | 213.293,59 € |
| Julius-Leber-Straße 44 | 76 m² | 222.059,08 € |
| Julius-Leber-Straße 45 | 72 m² | 210.371,76 € |
| Julius-Leber-Straße 46 | 75 m² | 219.137,25 € |
| Julius-Leber-Straße 47 | 75 m² | 219.137,25 € |
| Julius-Leber-Straße 48 | 78 m² | 227.902,74 € |
| Julius-Leber-Straße 49 | 72 m² | 210.371,76 € |
| Julius-Leber-Straße 50 | 77 m² | 224.980,91 € |
| Julius-Leber-Straße 51 | 57 m² | 166.544,31 € |
| Julius-Leber-Straße 52 | 78 m² | 227.902,74 € |
| Julius-Leber-Straße 53 | 55 m² | 160.700,65 € |
| Julius-Leber-Straße 54 | 76 m² | 222.059,08 € |
| Julius-Leber-Straße 55 | 58 m² | 169.466,14 € |
| Julius-Leber-Straße 56 | 127 m² | 371.072,41 € |
| Julius-Leber-Straße 57 | 62 m² | 181.153,46 € |
| Julius-Leber-Straße 58 | 148 m² | 432.430,84 € |
| Julius-Leber-Straße 59 | 136 m² | 397.368,88 € |
| Julius-Leber-Straße 60 | 128 m² | 373.994,24 € |
| Julius-Leber-Straße 61 | 134 m² | 391.525,22 € |
| Julius-Leber-Straße 62 | 145 m² | 423.665,35 € |
| Julius-Leber-Straße 63 | 138 m² | 403.212,54 € |
| Julius-Leber-Straße 64 | 137 m² | 400.290,71 € |
| Julius-Leber-Straße 65 | 150 m² | 438.274,50 € |
| Julius-Leber-Straße 66 | 140 m² | 409.056,20 € |
| Julius-Leber-Straße 67 | 130 m² | 379.837,90 € |
| Julius-Leber-Straße 68 | 140 m² | 409.056,20 € |
| Julius-Leber-Straße 70 | 162 m² | 473.336,46 € |
| Julius-Leber-Straße 72 | 169 m² | 493.789,27 € |
| Julius-Leber-Straße 74 | 154 m² | 449.961,82 € |
| Julius-Leber-Straße 76 | 138 m² | 403.212,54 € |
| Julius-Leber-Straße 78 | 109 m² | 318.479,47 € |
| Julius-Leber-Straße 80 | 109 m² | 318.479,47 € |
| Julius-Leber-Straße 82 | 131 m² | 382.759,73 € |
| Julius-Leber-Straße 84 | 133 m² | 388.603,39 € |
| Julius-Leber-Straße 86 | 132 m² | 385.681,56 € |
| Julius-Leber-Straße 88 | 123 m² | 359.385,09 € |
| Julius-Leber-Straße 90 | 120 m² | 350.619,60 € |
| Julius-Leber-Straße 92 | 116 m² | 338.932,28 € |
| Julius-Leber-Straße 94 | 145 m² | 423.665,35 € |
| Gesamt | 8.560,00 m² | 25.010.864,80 € |
Julius-Leber-Straße in Meckenheim: Ein Überblick
Die Julius-Leber-Straße in Meckenheim ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher der Stadt anspricht. Ihre zentrale Lage und die Nähe zu wichtigen Einrichtungen machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der städtischen Infrastruktur.
Lage und Erreichbarkeit
Die Julius-Leber-Straße befindet sich in einem gut erreichbaren Teil von Meckenheim und verbindet mehrere wichtige Stadtteile miteinander. Sie ist leicht zugänglich und bietet eine direkte Verbindung zu den Hauptverkehrsstraßen der Region. Dies macht sie zu einer beliebten Wahl für Pendler und Reisende, die eine schnelle Anbindung suchen.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Julius-Leber-Straße findet sich eine Vielzahl von Geschäften, Dienstleistern und Gastronomiebetrieben, die zur wirtschaftlichen Dynamik der Gegend beitragen. Diese Vielfalt zieht nicht nur Einheimische, sondern auch Besucher aus den umliegenden Regionen an, die das breite Angebot an Waren und Dienstleistungen nutzen möchten.
Wohnqualität und Lebensstil
Die Julius-Leber-Straße bietet eine hohe Wohnqualität mit einer Mischung aus modernen Wohngebieten und traditionellen Gebäuden. Die nahegelegenen Grünflächen und Parks laden zu Freizeitaktivitäten und Erholung ein, während die gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Straßen das tägliche Pendeln erleichtert.
Bildung und Kultur
In der Nähe der Julius-Leber-Straße befinden sich mehrere Bildungseinrichtungen, die Familien mit Kindern eine gute Auswahl bieten. Darüber hinaus werden kulturelle Veranstaltungen und Gemeinschaftsaktivitäten regelmäßig in der Umgebung organisiert, was das Gemeinschaftsgefühl stärkt und die Straße zu einem lebendigen Mittelpunkt der Stadt macht.
Fazit
Die Julius-Leber-Straße in Meckenheim ist mehr als nur eine Verkehrsstraße. Sie ist ein pulsierender Teil der Stadt, der sowohl wirtschaftlich als auch kulturell von Bedeutung ist. Mit ihrer idealen Lage, den vielfältigen Angeboten und der hohen Lebensqualität ist sie ein attraktiver Ort für Bewohner und Besucher gleichermaßen.
